QS通过学术声誉、雇主声誉、篇均论文引用率、H指数、 国际研究网络(IRN指数)这五个指数评定出了2023年QS世界大学数学专业排名,其中美国麻省理工学院夺得了第一名,对于想要申请美国数学专业的学生来说,这个排名也是具有一定的参考意义的,下面是出国留学网老师整理的2023年美国大学数学专业QS排名,一起来看看吧!
数学专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
25 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
31 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
32 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
37 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
39 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
55 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
57 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
60 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
61 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
61 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
63 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
69 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
71 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
79 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
80 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
85 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
100 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
102 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
103 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
106 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
124 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
140 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
151-200 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
151-200 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
151-200 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
151-200 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
151-200 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
201-250 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
201-250 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
201-250 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
201-250 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
201-250 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
201-250 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
以上是2023年美国大学数学专业QS排名的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询出国留学网老师,