2023软科世界大学学术排名(ARWU)更新,美国187所学校被入选,其中8所美国学校入围世界前10,20所美国学校成功打入世界前三十,61所入围世界前200,哈佛大学再次领先全球第1,这次榜单再次证实了美国高校在国内影响力和声望!下面就随留学网老师一起详细看看2023ARWU美国大学世界排名top200有哪些学校吧!
2023ARWU美国大学世界排名top200完整榜单
arwu排名 | 美国高校 | 美国地区排名 | 得分 | 校友获奖 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 74.8 | 45.6 |
3 | 麻省理工学院 | 3 | 69.1 | 72.5 |
5 | 加州大学-伯克利 | 4 | 63.4 | 65.8 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | 60.1 | 61.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | 6 | 55.3 | 58.5 |
9 | 加州理工学院 | 7 | 54.5 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | 8 | 53.8 | 56.6 |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 52.2 | 50.7 |
12 | 康奈尔大学 | 10 | 50.5 | 40.9 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 11 | 48 | 30.1 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 12 | 47.7 | 32.3 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 13 | 46.8 | 37 |
18 | 华盛顿大学 | 14 | 45.4 | 22.8 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 15 | 44.8 | 18.1 |
21 | 加州大学-旧金山 | 16 | 44 | 0 |
25 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17 | 39 | 20.9 |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | 18 | 37.8 | 37.4 |
28 | 纽约大学 | 19 | 37.3 | 26.7 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 20 | 35.8 | 12.8 |
31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 21 | 35.7 | 7.4 |
34 | 杜克大学 | 22 | 34.6 | 19.6 |
35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 23 | 34.5 | 28.2 |
39 | 洛克菲勒大学 | 24 | 33.3 | 15.7 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 25 | 32.8 | 23.4 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 26 | 32.7 | 26.2 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 27 | 32.4 | 17.4 |
49 | 马里兰大学-大学城 | 28 | 31.7 | 17.4 |
51 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 29 | 31.4 | 25.6 |
55 | 科罗拉多大学-博尔德 | 30 | 31 | 11.7 |
56 | 南加州大学 | 31 | 30.8 | 0 |
62 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 32 | 30.2 | 13.8 |
64 | 加州大学-欧文 | 33 | 29.8 | 14.8 |
65 | 范德堡大学 | 34 | 29.4 | 13.8 |
79 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 35 | 26.9 | 0 |
82 | 匹兹堡大学 | 36 | 26.5 | 16.6 |
94 | 普渡大学-西拉法叶 | 37 | 25.2 | 11.7 |
96 | 布朗大学 | 38 | 25.1 | 24 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 波士顿大学 | 39-51 | 10.5 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 39-51 | 29.1 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 梅奥诊所阿利克斯医学院 | 39-51 | 0 | |
101-150 | 莱斯大学 | 39-51 | 14.8 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克 | 39-51 | 7.4 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 39-51 | 10.5 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 39-51 | 9.1 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 39-51 | 12.8 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 39-51 | 15.7 | |
101-150 | 犹他大学 | 39-51 | 0 | |
151-200 | 贝勒医学院 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 凯斯西储大学 | 52-61 | 30.1 | |
151-200 | 佐治亚理工学院 | 52-61 | 11.7 | |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 52-61 | 15.7 | |
151-200 | 密歇根州立大学 | 52-61 | 7.4 | |
151-200 | 德州农工大学 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 52-61 | 17.4 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | 52-61 | 13.8 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 52-61 | 0 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 52-61 | 12.8 |
以上就是有关于ARWU美国大学世界排名介绍,希望对出国留学学生有帮助。想了解更多ARWU美国大学世界排名内容继续关注出国留学网!